Showing posts with label Prize Bond Draw Results. Show all posts
Showing posts with label Prize Bond Draw Results. Show all posts

Prize Bond Rs 200 Held at Faisalabad 15 March 2023

  DRAW OF Rs.200/- PRIZE BOND

		        HELD AT FAISALABAD
Draw No.93rd				

Series:	Common Draw					Date:15/03/2023

----------------------------------------------------------------------------------



First Prize of Rs.750,000/-



907218

----------------------------------------------------------------------------------



Second Prize of Rs.Rs.250,000/- each.



123222   173253   390773   573321   793801

----------------------------------------------------------------------------------	

										

2394 Prize(s) of 1250/-  Each


000611	022208	040759	065234	088686	112743	132100	163628	182856	207616	229018	251823
000769	022286	041418	065532	089854	112819	132348	163958	183328	207791	229521	252009
000959	023051	042131	065536	091430	112944	133540	164215	183385	207828	229684	253191
000971	023260	042214	065752	091768	113245	133564	164219	183653	208273	230352	253569
001032	023443	043703	066502	092215	113658	133944	164278	183681	208532	230587	253589
001579	023677	043879	068312	092397	114190	134088	164426	184277	208729	231198	253814
001900	024354	044144	068409	092694	114949	134326	164449	184569	209847	232214	253877
002191	025068	044680	069073	092722	115166	134401	164502	185650	210379	232749	254206
002903	025671	044917	069667	092974	115211	135205	164836	186588	210412	232825	255129
003139	025685	045042	069969	093060	115416	135683	164895	187532	210870	233583	255368
003167	025998	045736	070999	093187	115471	135763	165017	188479	211044	234228	256006
003345	026461	046434	071311	093660	115494	135782	165380	188489	211102	234929	256101
004094	026610	047864	071586	093769	115792	136078	166397	189661	211368	235305	256202
004609	026634	048122	071822	093926	116043	136481	166743	190463	211635	235715	256505
005244	027025	048312	071910	093963	116117	137866	167059	190736	211797	235773	256721
005630	027931	049253	071946	093969	116372	138694	167473	191164	211914	235811	258162
005644	028280	049271	071969	094975	116970	138696	168155	191886	212600	236219	258783
005733	028396	049743	072595	095715	118292	139424	168364	192311	213863	236555	259378
005877	028720	050299	073031	096242	118702	141990	169326	192687	214275	236716	259579
005905	029046	051173	073237	096562	119987	142536	169770	192954	214698	237382	259749
006139	029052	051235	073378	096635	120051	145773	170158	193127	215569	237532	259791
006186	029055	051548	073476	096836	120095	145914	170605	193324	216101	237881	260014
006690	029434	052411	074163	097862	121844	146685	170896	193657	217110	238109	261014
008069	029554	053055	074245	098326	122053	146835	171303	194319	217602	238730	261050
008421	030319	053262	074260	098415	122713	147165	171397	195471	218562	238987	261055
008844	030331	055109	074509	098756	123264	147690	171508	195634	218818	239127	261293
008895	030554	055113	075143	099739	123401	148308	171614	195864	219107	239275	261511
009194	030665	055529	075826	099838	124050	150633	171718	196128	219677	239370	262260
009408	030674	056556	076494	101121	124343	150840	172844	197187	220074	240509	262439
009739	031654	057232	078325	102011	124739	151242	173320	197460	220172	240609	263387
010122	031695	057493	078984	102539	124898	152077	173649	197728	220563	240754	263590
010157	032185	057714	079033	102680	124950	152550	173827	199128	220763	242212	263640
010665	032463	057995	079104	103400	125813	152551	174331	200113	221465	242571	263992
010904	033177	058357	079324	104818	125858	154480	174888	200209	221532	242846	264150
011208	033585	059006	079690	105432	126166	154731	175131	200219	222269	242898	264237
011833	033671	060673	080667	105986	126596	155063	175391	200345	222359	244262	264278
012911	033963	060738	080747	106280	126654	155538	176165	201436	223287	244313	264847
012957	034423	061066	081504	107581	126676	155934	177267	201681	223625	244623	265224
013283	034634	061226	081687	108289	126748	157180	177348	201808	223891	244665	265806
013449	034932	061276	081862	108441	127701	157188	177457	201813	224161	244918	265848
015078	035058	061406	082002	108686	128804	157459	177909	202248	224295	245011	266097
015976	035445	061444	082248	108716	129115	157882	178458	202407	225049	245116	266418
017317	036246	061863	083237	109797	129520	158505	178709	202709	225927	245117	266689
017333	036591	062113	083500	110647	129644	158549	179418	202737	226533	245225	267357
017796	036821	062688	083508	110854	129778	158726	179642	203186	226839	245394	268626
017931	037543	062745	083643	111041	130034	160070	179897	203709	227140	245669	268633
018108	037685	063959	084457	111187	130256	160276	180200	204352	227721	247045	269561
018143	037901	064270	084553	111751	130632	160464	180819	204907	227821	247198	270468
018617	038503	064455	086663	111812	131159	160920	180905	205569	228271	247335	270659
018751	039292	064552	086776	111951	131169	161310	181740	206255	228356	248609	270683
019949	039907	064928	087370	112260	131177	162388	182747	206677	228682	249459	271154
020466	040220	064949	087757	112662	131764	163622	182773	207062	228964	251585	271205

Prize Bond Draw of 750/- 15-10-2020

  DRAW OF Rs.750/- PRIZE BOND

                  HELD ON LAHORE
Draw No.:  84TH                                               
Series  : COMMON DRAW                        Date : 15/10/2020

--------------------------------------------------------------
First Prize of Rs.1,500,000/-

854741
--------------------------------------------------------------
Second Prize of Rs.500,000/- Each 3 Prizes

044848   168263   728072
--------------------------------------------------------------
Third Prize of 1696 Prizes of Rs.9,300/- Each

000514	026553	052528	076772	099082	127864	161893	191683	229510	271724	300696
001444	027191	052541	077138	099126	128983	161956	191691	230051	272738	301369
001510	027521	052669	078885	099463	129125	163845	191847	230225	272987	302047
002331	027584	052820	079408	100143	129624	164159	191857	230790	273521	302065
002406	028444	053140	079489	100200	129847	164357	192154	230934	273806	302881
002989	028447	053607	080123	100561	130472	165039	192927	231585	274239	304102
003578	029993	054840	080697	100565	132043	166296	195122	232010	274249	304546
004909	030057	055050	080978	100766	132111	166373	195801	232121	274389	304975
005123	030606	055992	081157	101739	132376	166813	196357	232183	275342	305350
005599	030752	056485	081522	101931	135245	166923	196638	235177	275845	305380
007070	030938	056669	081571	101964	135632	168604	197281	235371	276334	307083
007512	030994	057217	081634	102311	136173	169091	197744	236490	278705	307674
007530	031920	057293	081950	103988	136822	169429	198088	236908	278819	309897
007763	032188	058903	083804	104895	138319	169783	199335	237722	279706	310461
007846	032238	058990	083897	105286	139233	170405	200535	238306	279742	311292
009974	033353	059682	084136	105504	140117	170662	201816	240342	279840	312397
010331	033604	059810	084212	106152	141889	170707	202384	241092	280222	313186
010457	033848	060308	084282	106581	142860	172866	203912	241119	280455	313853
010878	033970	060339	084301	107600	143765	173734	205364	242386	280753	314518
011404	034094	060453	084452	107716	144207	174419	206372	242967	281340	315109
012753	034374	060534	084612	109324	145024	174925	206596	243184	281463	316112
012988	034498	061405	084766	111313	145123	175840	206954	243927	282109	317628
013204	035378	061459	085822	112572	146601	177233	207527	245193	282264	319825
014082	036019	061526	086070	113854	147186	177953	208797	247171	282660	321818
014328	036301	062306	086919	114173	147986	178504	208848	248591	282909	322882
014644	036584	062574	086952	114726	148893	179690	209385	250055	283194	322921
015933	037007	062684	087501	114977	149172	179906	209473	250067	283229	324591
017141	038109	062765	087626	115239	149512	180075	211349	250069	283721	325194
017204	039012	063167	087724	116070	149698	180809	211939	252051	283759	325608
018063	039237	063421	088362	116946	149731	181198	212154	254446	284610	325795
018586	039512	063989	088765	117018	150512	181498	212268	254872	285776	327427
018740	041097	064236	089130	117094	151451	181617	212402	255478	286299	328513
019524	041558	064456	089534	117878	152078	181737	214296	258100	286785	328594
019984	041770	064683	089986	119070	152497	182079	214822	258616	288201	328768
020134	043762	065653	090008	119963	153152	182819	215210	259035	288364	328893
021025	044711	066326	090017	120490	153624	183235	215636	259071	288977	328986
021733	044881	066538	090237	121403	154020	184875	216560	259435	289070	329157
021773	045038	067517	090939	121441	154303	185075	216827	259800	291032	329712
021928	045121	068439	091887	121529	154648	185541	217240	261493	291598	330150
021973	045448	069038	091913	121848	154938	185642	217738	261520	291765	330759
022456	046062	069717	091985	122696	155029	186324	218475	263828	291922	330929
023567	046333	070460	093228	123299	155333	186656	219771	264622	292434	331104
023960	046910	071078	093896	123462	155607	186872	220866	264757	294030	331987
024053	047039	071816	094034	123652	155657	187052	220897	265425	295652	332893
024061	048184	072130	094244	123728	156230	187102	221323	267014	296159	333078
024138	049130	073856	094382	123981	157207	187368	221413	268326	296529	333651
024395	049275	074607	094792	124024	157896	187820	222834	269922	296996	334945
024493	050496	074964	096234	124169	158249	188284	225567	270036	297405	337893
024733	050720	075223	096335	124211	158556	188860	226696	270499	297833	338892
024763	050776	075321	097404	126026	160366	188967	227345	270646	298129	341328
026130	051561	076600	097504	127415	160740	189690	228346	270866	298598	341380
026199	052432	076646	098650	127538	161308	191600	228722	271552	299543	341660

Prize Bond Result Rs. 15000 01-10-2019

DRAW OF Rs.15,000/-
PRIZE BOND HELD AT MUZAFFARABAD
Draw No.: 80th Series : COMMON DRAW Date : 01/10/2019
-------------------------------------------------------------------------------------------- First Prize of Rs. 30,000,000/- 392299 -------------------------------------------------------------------------------------------- Second Prize of Rs.10,000,000/- Each 742432 687378 479714 -------------------------------------------------------------------------------------------- Third Prizes of Rs.185,000/- Each (1696 Prizes) 001689 036826 060676 090847 119989 153590 189105 217968 241826 265481 299654 001694 037141 060716 094093 120411 154081 189192 218407 241862 266463 299874 002200 037615 061502 095254 121402 156272 189445 218797 242645 268316 300518 002819 038685 061683 097361 121730 156477 189512 219580 242735 268349 301046 003395 038973 061848 098433 121887 157484 189674 220022 243363 269217 301715 003589 039537 062617 099504 122948 158149 190960 220573 244661 270370 303787 003622 039966 064458 099806 123159 158204 191845 220854 245696 270534 304577 003978 040107 065147 099987 123327 158749 193167 221027 247023 270537 304711 004210 040902 066445 100513 123782 159250 193303 221826 247205 271660 305793 005571 040928 066754 100804 124139 160517 193604 221896 248158 271680 306550 005834 041231 067080 101853 124259 160765 193710 222176 249642 272968 307158 006339 042125 068578 101987 125239 161252 193749 222413 249678 273152 307435 006658 042346 068633 102244 126537 161375 194256 222475 249874 273468 308483 007809 042589 069133 102722 126700 161775 194274 222496 250692 273865 308646 008058 042902 069173 102819 126788 162342 194642 222627 250999 274271 308756 008489 042943 069630 103006 128987 162781 195287 222649 251355 275896 309736 008919 043175 070303 103847 129677 162951 195784 222872 251856 276289 311713 008962 044726 070362 103997 129761 163267 196260 223718 251964 276375 312755 009692 045297 070472 104375 130478 163845 196681 223780 252266 276805 313905 009956 045759 071014 104987 130689 164568 197097 224072 252471 277013 313959 011268 045950 071403 105610 130989 165384 197407 224542 253248 280785 314327 012932 046833 072308 106389 131253 166282 198003 224812 253526 281465 314379 013357 047246 072990 107090 132134 166640 198610 225802 253901 282159 314847 014986 048164 073202 107407 132654 169501 198783 225810 254567 284490 316264 015922 049494 073769 108490 132925 169754 200066 228835 254687 284796 316783 016764 049746 074186 108539 132953 170171 201015 229711 254796 285619 318196 017385 049757 075031 109198 133975 170539 201893 229792 254918 285762 318633 017611 049880 075554 109295 134122 171026 202558 229896 255464 285807 319440 018182 050072 076350 109737 134263 171250 203425 230536 255612 286350 319545 019242 050238 076968 110097 135018 171744 203888 231680 255690 286429 319909 020078 051695 077209 110198 135531 171748 204136 232806 256682 286621 320224 020827 052661 077552 110199 136198 174835 205322 234269 256874 288094 320335 023384 053468 079574 110259 136580 175003 205340 234761 257327 289349 320750 023470 053515 080002 110895 137319 176860 205741 234844 257359 289358 321516 023650 053602 083077 111400 137654 177528 207295 235102 257392 289538 322028 024411 053888 083535 112531 140592 178099 207650 235753 257393 289651 322351 025859 054099 084503 112596 140692 178832 208194 235953 257427 289690 323226 026067 055125 085145 113028 140893 179688 208263 236340 257803 290144 323448 026221 055748 085391 113133 141106 180601 208612 236945 258015 290257 324381 026829 055763 085392 113616 142020 180653 209076 237316 258847 291087 325015 027604 055877 086228 114044 142222 180822 209110 239250 259556 292540 326648 028536 057079 086476 114336 142349 181995 210520 239496 259792 293723 327375 029476 057200 086698 114491 144305 182060 210909 240259 261083 295175 327391 030201 058240 086888 114884 147283 183901 211027 240289 261115 295562 327469 031444 058409 087123 116006 148530 184062 212275 240331 261534 295775 327842 031564 058553 087251 116049 149055 184860 212757 240621 261942 296555 328409 033528 058604 087303 117261 149156 184962 212930 240631 262034 296834 329333 033762 058687 087413 117536 151333 186129 213236 240635 262230 297141 329404 034412 058832 087824 119035 151997 186752 214012 240855 262826 297469 329942 034435 059711 089020 119271 152203 187009 214090 241163 263895 297516 330384 034646 060422 089461 119731 152405 188642 214553 241549 264671 297761 331607 036687 060581 089831 119958 152478 188647 216273 241757 265018 298653 333707

Prize Bond Draw Rs/ 200 16-09-2019

DRAW OF Rs.200/- PRIZE BOND

HELD AT LAHORE Draw No.79th Series: Common Draw Date:16/09/2019 ---------------------------------------------------------------------------------- First Prize of Rs.750,000 /- 557235 ---------------------------------------------------------------------------------- Second Prize of Rs.Rs.250,000/- each. 395211 487811 701653 910697 970379 ---------------------------------------------------------------------------------- 2394 Prize(s) of 1250/- Each 000885 024894 045798 067101 092067 110967 130617 152388 175205 194925 213571 001489 025380 045885 068801 092443 111134 130782 152944 175309 194989 213886 001934 025873 046343 069239 092953 111436 130811 153525 176046 195140 213987 001982 026140 046788 069335 093231 111880 131057 154578 176375 195205 214654 002329 026181 047157 069762 093760 112016 131656 154773 176711 195325 214795 004358 026416 047346 069887 093824 112118 132051 155398 177151 195790 215484 005124 026573 047932 070231 094786 112947 132330 155506 177457 196415 216789 005728 026868 047945 071386 095040 113319 133017 155865 177845 196605 217148 005924 027133 048081 071609 095789 114503 133086 156158 178168 196830 217591 006331 027152 048383 072284 096503 115024 133303 156434 178356 197208 217600 006463 027265 048685 072350 097071 115033 133358 157040 178823 197345 218183 008592 027711 049231 072647 097468 115442 133418 157175 178845 197875 218649 008732 027974 049840 073295 097559 115663 133603 157815 179308 198079 219248 010068 028004 050111 073347 098526 115931 133882 159506 179753 198101 219557 010640 028117 050757 074269 098653 116441 134573 159873 180465 198228 219733 010720 028315 051002 074819 098876 116523 135046 159981 180631 198824 219772 011380 031264 051452 075009 099943 116746 135052 160851 180835 199078 220573 012196 031819 051541 075246 100511 116889 136045 160968 180954 199084 221079

National Savings Prize Bonds Draw Schedule 2019

National Savings Prize Bonds Draw Schedule 2019

National Savings Prize Bonds Draw Schedule 2019

National Savings Prize Bonds Draw Schedule 2019


DRAW OF Rs.100/- HELD AT KARACHI Date: 15/02/13

DRAW OF Rs.100/-  STUDENT WELFARE PRIZE BOND HELD AT KARACHI Date: 15/02/13 

                       DRAW OF Rs.100/- 
                 STUDENT WELFARE PRIZE BOND						
			HELD AT KARACHI					
Draw No. 1st									
Series:	Common Draw					Date: 15/02/13				
--------------------------------------------------------------------------										
First Prize of Rs. 700,000/-										
										
316342 		
--------------------------------------------------------------------------										
Second Prize of Rs.200,000/- Each.										
										
523676	841768	995837						
--------------------------------------------------------------------------										
										
Third Prize										
										
1,199 PRIZES OF Rs.1,000/- EACH										
--------------------------------------------------------------------------

000202	036798	084694	144081	196871	241012	283475	326083	374814	420353	469050
001661	037548	087210	145792	197437	241681	283741	327190	378799	421057	472241
001860	037658	088248	146401	198475	242446	284376	329927	379725	424321	473106
003555	037778	090731	146816	199098	242719	288210	330322	380468	424705	473448
004251	038579	090856	151501	200730	244753	290043	331577	380813	425350	473807
004386	038928	092351	151657	200919	245797	290747	332119	381370	425591	473848
004453	041549	092551	151917	201408	248044	291112	332289	382023	426209	475209
005657	043528	092776	152114	201491	248883	292056	332360	383389	426621	476043
006004	043838	093597	152528	201506	250032	292077	333117	384139	426908	476484
006031	049691	094012	154648	201518	250186	292566	333808	384964	426913	476701
006387	049903	098474	155867	201708	250353	293470	333974	384979	427065	478101
006436	050439	098993	156408	202626	250458	294232	334611	384994	427455	478610
006980	050530	100403	156700	203779	250579	294601	335803	385106	427520	478796
007311	052013	101782	157213	203848	251414	295535	337193	385110	428409	479685
007714	052617	101881	159572	204781	251599	297258	337995	388046	429678	480428
008511	058264	104025	161924	205519	251813	297759	339131	388091	430478	481916
008874	059085	104535	163777	206412	251852	298325	340739	388960	430721	482302
008886	059179	105518	163820	207232	252138	298704	341963	389170	430990	483013
009328	059533	107051	164309	207635	252595	298750	343279	389833	433074	483744
009344	060207	109444	165117	208363	255029	298982	345213	391221	433605	484024
009345	060860	109868	166358	210800	255092	299154	346106	392003	434048	485265
009441	060984	110345	166583	211379	255618	299725	346612	394063	434601	485397
010344	061709	114280	166782	211604	255776	299897	347911	395199	434936	485495
010400	061843	116405	167261	212050	258548	301293	348331	395389	435023	486316
010604	064000	116537	169605	212118	258747	303179	349076	395731	437398	486519
010998	065105	116927	170485	213895	259403	303548	349717	398350	438385	486530
011547	065190	119034	170603	214562	259593	303994	352136	398502	443009	487306
012863	067506	119645	170900	215531	259658	304562	353738	398853	443377	488137
014522	067710	119976	171808	216401	259790	306731	353907	398906	444101	488989
016587	067872	122512	175032	219786	261014	307810	354989	398996	444107	489009
018854	068904	123751	175360	219913	261121	308132	355784	399285	444611	490533
018883	069508	124471	176020	220011	261944	310767	356106	399974	444899	491944
019104	070478	125726	177018	221220	263603	311068	356729	400320	445148	492056
020207	070968	129951	177763	222349	263781	311201	357716	401351	445722	492298
020685	072563	129988	178075	224023	264526	311343	358531	401666	447532	493380
022857	072814	130825	179047	224050	265323	311577	358667	402107	448071	493619
023938	072868	131949	180507	225628	265745	312963	359510	402343	449249	494446
025331	072879	132142	183235	226179	266054	313257	359543	404106	449518	495187
025663	073300	133328	183586	226871	267059	313300	360304	406321	450208	495604
026968	073959	133382	184307	226945	267093	313859	360584	408274	452814	495969
030152	074039	135095	185203	227850	270746	315679	363146	408844	453627	496533
031049	075607	135678	187426	227985	272673	316596	363720	411255	454843	496817
031186	076370	135709	187768	229281	272993	316711	365470	412104	455386	496963
031284	076388	137387	188396	229300	274319	317545	365485	412907	455393	497930
031307	077997	137857	188699	229325	274802	317831	366293	414207	456701	498950
031700	078331	137891	188705	231531	275552	319378	368721	414468	457225	499202
032152	078606	138385	189731	232365	276960	321260	369546	415382	458380	499656
032395	078647	140242	191856	232745	277463	321358	370543	416168	463570	500389
032857	078733	140394	192184	234090	277571	321488	371623	417546	464883	502592
033128	079426	141571	193139	234126	278220	321833	372333	418235	465908	504131
033898	079436	142164	194454	236394	278648	322751	372937	418241	466803	505260
034465	079924	142559	194936	237403	279387	325099	373547	418508	467281	505505
035796	080014	142745	195489	237463	281877	325183	373617	418902	467673	506095
036561	080118	143065	195817	237475	282318	325385	373897	418968	467895	507730
036760	083618	143673	196619	238474	283118	325944	374338	420245	468726	508102



508825	549895	600367	636331	675749	723049	769521	808553	862776	908318	961798
509248	550986	601326	637779	677042	723274	769630	808595	862957	909822	962532
509804	551256	602233	638861	679545	723922	769791	808912	863102	912397	962753
509824	551526	602701	640193	680333	724360	770378	809512	864267	912432	963934
510475	554174	603208	641472	680918	727040	771413	811491	864417	913430	964882
512615	554866	603887	641979	682730	728059	773258	812742	864929	916773	964975
514955	556099	604764	642224	683603	728320	774814	814110	864959	919786	965397
515743	557349	607259	642332	684420	728748	774826	815398	866936	921076	965450
516339	558078	607412	643851	684617	729709	775013	816435	868514	921578	966428
516913	559498	607871	644618	685548	730598	775496	817541	870047	921762	967666
517757	560255	608131	644795	686958	731060	775857	817616	873271	921963	968345
518062	560448	608593	645343	687161	731479	776004	818847	877112	922277	969581
518574	560731	608710	645992	687886	731518	776264	819802	877460	922686	969807
519839	560812	608776	646306	688619	732389	777370	820362	878134	922734	969836
520012	561891	609346	647753	689434	732936	778444	821325	879265	925006	972125
520716	563325	610087	648267	690158	733663	778654	821709	879483	926364	974424
520824	565009	611125	648281	690961	733706	780515	822360	880301	927171	975165
522108	566064	611459	652737	691312	733810	780568	823677	880904	927236	975424
523200	566538	612456	653142	693020	734070	780759	823813	881169	927341	976076
523308	566578	614613	653190	693148	735572	783616	824125	882409	927901	976380
523523	568114	615214	654004	693382	739474	783747	824862	883255	928157	976570
523596	568435	616594	654726	693511	739504	784121	825708	883917	930182	979445
524019	568652	617013	655501	694714	740323	784126	827385	886263	930357	979780
524092	570385	619352	655862	695333	741767	784881	827610	886525	930637	982055
524451	572432	620372	655892	695376	741896	785462	827980	886672	932851	982556
527617	575738	620689	656645	695939	744291	786504	828419	887353	932945	984155
527623	575891	621656	657473	697939	745667	787035	830550	887622	934194	985402
528099	575952	621891	658164	698605	745875	787372	830847	887752	934277	986204
529812	576128	622035	661198	699627	746639	787477	831591	887963	934394	987345
530176	576184	622144	661260	700159	748048	787994	831987	888500	935317	988349
531258	576350	623347	661374	700257	749044	789134	832258	890086	935779	988674
532776	577495	623458	661512	700762	750167	789914	833395	890392	936281	988777
533591	578315	623648	661711	703818	750623	789938	834267	891865	937878	988913
533780	578787	624046	662932	705153	751504	791359	834877	891936	940398	989587
534105	579084	624342	663555	705223	754458	792170	835103	892224	940823	990555
535917	580368	624455	663652	708962	754873	792963	836019	892265	941853	990929
535994	581225	625615	663773	710317	754907	793374	837511	893116	942035	991575
539473	581752	626397	664243	710598	755593	793403	839060	894328	942062	991596
540099	583048	626621	664586	712628	757610	794505	840971	897715	943027	994732
540535	583620	627534	665270	714182	758470	795423	841157	898286	943533	995112
541511	587825	627668	665858	714206	758639	795864	841733	898891	946066	995945
542429	588866	628644	666203	714640	759636	796303	842002	899648	946474	996490
542787	589672	628856	666700	715095	759687	797338	843539	899943	947464	996987
542948	589807	629823	666970	715987	761282	798519	843900	900098	948780	998147
543014	591629	630683	667436	716068	761855	798666	844937	900735	948835	XXXXXX
543145	591884	630805	667442	717060	762050	799027	848767	901290	949665	XXXXXX
543150	592912	631516	668589	717352	763043	800325	848830	901993	950512	XXXXXX
543648	594019	631744	669131	717591	764498	800531	852245	902276	950661	XXXXXX
545567	594938	631807	669509	717737	764881	801793	852612	903088	955751	XXXXXX
545663	596784	631882	669932	718577	765030	804127	856197	904952	957629	XXXXXX
546284	597705	633362	671471	719934	767106	805648	856288	905585	959212	XXXXXX
546288	598608	633744	672686	720601	767626	805737	857970	905761	959386	XXXXXX
546591	598913	634042	674361	720743	767662	805777	858264	905844	961285	XXXXXX
546804	599241	634049	674698	721575	768979	806061	861853	906397	961623	XXXXXX
547097	599527	634387	675542	721877	769322	806812	862011	906961	961630	XXXXXX


          

DRAW OF Rs.25,000/- PRIZE BOND HELD AT/- FAISALABAD




  
          DRAW OF Rs.25,000/- PRIZE BOND
              HELD AT/- FAISALABAD
Draw No.:  4th                                                  
Series  : COMMON DRAW                        Date : 01/02/2013
--------------------------------------------------------------
First Prize of Rs.50,000,000/-

703071 
--------------------------------------------------------------
Second Prize of Rs.15,000,000/- Each 3 Prizes

 
074319           824034            846679 
--------------------------------------------------------------
Third Prize of 1696 Prizes of Rs.312,000/- Each

000834 032227 062515 096637 125297 153254 180839 207447 241751 272589 303949
000959 032654 063360 096732 125437 153317 182676 208484 244575 272778 304338
001094 032759 063795 096958 125449 153334 182775 209387 244652 273581 304433
001203 033073 064534 097327 126962 153544 183053 209573 245732 273825 304571
002287 033299 064924 097878 127541 154415 184454 209583 245915 275248 304955
003482 035732 065317 099184 128079 154442 184754 210540 248394 276896 307477
003642 035897 066068 100013 128498 154947 185454 211100 248447 278090 309969
004686 036593 066315 100338 128879 155995 185677 212948 249193 278137 310214
005428 036903 066579 100761 129359 156063 185699 212952 249797 278426 310230
005449 037395 067627 101523 129414 156536 185722 214405 250475 278741 310446
006249 037525 067853 101575 129663 156775 186574 214451 250914 278917 310641
006701 037985 068954 101614 129754 156901 186762 215165 250931 279369 311152
006970 038237 069255 102464 129908 156965 187333 216088 251787 281225 312387
007214 039006 069582 102531 130686 157486 188074 217050 252094 281458 312488
007759 039435 069669 104582 130696 157561 188174 217751 253045 281569 313057
008377 039613 070229 104946 131731 157634 188460 218109 253170 282049 313530
009024 040292 070295 105255 133002 159379 188493 218253 253468 282495 313948
011030 040426 070384 105531 133730 159709 188561 218313 253665 282542 314057
012288 040883 072107 106013 133953 160678 188715 218357 254189 282544 314551
012829 041007 072164 106139 134358 160697 189706 218404 254252 283302 314688
012954 041143 073706 107399 135003 161274 189995 218957 254694 283419 315734
013483 041806 074786 109462 135548 161327 190135 219455 256060 284333 315798
013566 042483 077035 110153 137233 162164 191368 222026 256452 284578 315801
013649 042844 079540 110182 138901 162350 191419 222160 256585 285327 316147
014213 042891 081949 110823 139233 162766 192637 222206 256854 285703 316253
014734 042927 082445 111361 139373 163008 193009 222239 257539 285806 316360
015081 043903 083889 111999 139870 163601 193015 222530 257673 286181 316514
015873 044273 084015 112153 140173 164337 193153 222715 257846 287290 317540
016126 044818 084974 112231 140709 164888 193746 223115 258284 287948 317664
016317 045622 085213 112639 141014 165358 195049 223182 258581 288551 317720
016727 045742 085963 112690 141167 165388 195230 223592 258759 289253 317820
016978 045842 086037 113074 141944 166759 195709 224627 258910 289477 318543
017734 046154 086833 113137 142167 166776 197168 224841 259413 289582 318752
017998 046251 087036 113374 142248 168181 197358 225385 260577 289963 318909
018444 047600 087100 113952 142685 169929 197421 226483 260739 290356 319063
020387 047826 088241 114684 142978 169966 197592 229308 261957 291966 319167
021023 048391 088964 114781 143102 170151 197601 229603 263156 292364 319433
021488 051040 089532 115102 143879 170704 198182 230171 264134 292636 319494
021998 052388 089811 115703 144971 171286 198247 230313 264229 293325 320596
022325 052915 089867 115778 146021 172428 199461 231848 265386 294434 320848
023611 054034 089940 117134 146898 172585 199537 232449 265643 295067 321289
023644 054717 090030 117310 147133 172852 200164 232645 265793 295267 322153
024024 054814 091162 117628 147767 174030 200187 234810 266128 295946 322590
024114 055264 091689 118141 148208 174826 201330 235019 266804 297113 322800
024202 055937 092333 118165 148474 175114 201947 235805 267526 297363 322945
026129 057315 092405 118256 150078 175333 202435 236439 267932 298355 323222
026673 058005 092700 119350 150634 176444 202648 237469 268133 300917 324038
026951 058059 092967 119620 151079 176626 202846 237576 268607 301149 325186
027144 058802 093788 120335 151461 178160 203712 237890 269331 301214 326056
030006 059624 094713 120458 151557 178273 204771 238252 271455 302184 326381
030045 060794 094932 125092 152355 178713 204857 238472 271792 302916 326665
031453 061808 095409 125222 152878 178872 205251 240368 272120 303914 327131


329229 357226 385080 416960 445138 471232 500383 528679 550997 595373 637407
329268 357568 385554 416982 445686 471330 500880 529591 551623 596909 640599
330773 359277 385834 417958 446279 472802 503418 529863 553888 597874 644890
330849 359678 385886 418167 446809 473866 504908 530341 554386 598365 645600
330974 360321 386563 418366 446937 474107 505710 530482 555382 598685 646185
331122 360927 387742 419240 447162 474372 506097 531479 556260 599841 646560
331185 361690 390429 420105 447203 474433 507683 531571 559159 603509 646567
331645 361969 390826 420667 447342 474803 507910 531934 560341 603555 646604
331827 363335 391481 421271 447565 475594 508002 532154 560427 603775 646620
332226 363473 391538 421761 447790 475636 508483 532527 561365 605059 647351
332378 363846 391719 422281 448095 475751 510067 536047 561561 605402 647369
333254 364339 391934 422537 448173 476386 510425 536341 562073 605519 647519
333833 365014 392264 422730 448755 476686 511132 536353 562386 606081 649232
334710 365108 394078 424196 451362 477471 511150 536938 564977 606723 649779
336047 366441 395598 424304 451629 477883 511537 537636 565774 606925 650589
336372 366939 395850 424920 452031 478840 511850 538568 567102 607171 651346
336706 367139 397083 424930 452777 478849 512315 539303 570582 608025 651564
337041 367415 397246 425630 454765 482393 512335 539398 570715 608891 651639
337924 367416 400329 425786 455781 482927 512421 540230 570824 609679 651915
337933 367570 400720 426623 455923 483021 512592 540318 571027 610311 652867
338089 367982 401490 426716 456161 484156 512676 540607 571641 610940 653811
338291 368265 401720 427160 456319 484886 512812 540619 571989 611457 654490
340359 368571 401875 429686 456408 484991 513719 541020 572503 611875 655567
341672 368788 402373 430147 457463 485385 514568 541069 572560 612074 658255
342132 368941 403035 430889 457937 485439 514683 541186 572610 612248 658899
344301 370454 403150 432003 457976 485574 515049 542308 573360 612378 659501
344861 370485 403334 432190 458040 486295 515538 542979 573659 612715 659688
345387 370833 403488 432201 458336 486415 515899 543760 574171 613758 659946
345519 371739 403735 432224 458974 486648 516683 543793 574188 614333 660360
345566 372514 404974 432741 459110 486996 517364 544323 577156 615178 660640
346396 372807 404992 433407 460303 488852 517449 544527 577202 615879 660714
346482 372864 406015 434063 460485 488974 517791 544726 577414 617604 660894
346782 372934 406049 434615 461788 489081 519856 544962 578521 618047 663493
